|
Produktdetails:
|
| Connector-Name: | Eurocard-Verbindungsstück | Geschlecht: | weiblicher Behälter |
|---|---|---|---|
| Tonhöhe: | 2.54mm Neigung | Nr. des Stiftes: | 3 Reihen 48pin |
| Verbindungsstück-Linie: | Anschlüsse nach DIN41612 | Steckertyp: | gerade PWB-Art |
| Hervorheben: | 3 Reihen LÄRM 41612 Verbindungsstück,Behälter LÄRM 41612 Verbindungsstück,gerade Buchse 48P |
||
B Typ 3 Zeilen Behälter DIN 41612 Steckverbinder 48P Eurocard gerade weibliche Steckverbinder
DIN 41612.pdf| Materialspezifikationen | |
|---|---|
| Isoliermittel: | Glasgefüllte thermoplastische PBT |
| Kontaktpersonen | Messing/Phosphor Bronze |
| Beschichtung: | Vollgold oder ausgewähltes Gold im Paarungsgebiet 100 μ" min. Zinn-Blei auf dem Endbereich mit einem Gesamtkontaktbereich von 50 μ" min. Nickel |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Kontaktwiderstand: | Maximal 30 Mioohm bei 1 AMP Gleichstrom |
| Widerstand des Isolators: | 1000 Megohm bei 500 VDC |
| Dielektrische Spannung: | 1000 VAC/rms 60 Hz für 1 Minute |
| Aktuelles Rating: | 2 AMP |
| Nennspannung: | 250 VAC/rms 60 Hz |
DIN 41612 ist eine DIN-Norm für elektrische Steckverbinder, die in elektrischen Racksystemen weit verbreitet ist.wenn die Benutzer von Komponenten verschiedener Lieferanten erwarten, dass sie zusammen funktionierenDie am weitesten verbreitete Verwendung von DIN 41612-Anschlüssen findet sich in den VMEbus- und NuBus-Systemen.
DIN 41612-Anschlüsse werden auf Pancon STEbus, Futurebus, VMEbus, Multibus II, NuBus, VXI Bus, Eurocard TRAM-Hauptplatten und Europe Card Bus verwendet.die alle typischerweise den männlichen Steckverbinder DIN 41612 auf den Eurocards verwenden, um den weiblichen Steckverbinder DIN auf dem Hinterflächen-Rak-Chassis 41612 A 19" anzubinden.
Ansprechpartner: Ms. Grace_ Zhong
Telefon: (86) 18925547246
Faxen: 86-0769-83690909